Como já adiantado em nossa OT – Orientação Tributária de 11/12/2023, no período de Janeiro a Abril de 2024, 19 Estados da Federação e o Distrito Federal terão alíquotas do ICMS majoradas nas suas operações internas de bens e serviços em geral. Alguns Estados estabelecem alíquotas diferenciadas para combustíveis, energia elétrica, comunicação, etc., que não estão apresentadas nas tabelas abaixo.
O aumento das alíquotas interfere diretamente nos contribuintes paulistas que remeterem mercadorias para fora do Estado sujeitas ao ICMS-ST ou ao diferencial de alíquotas, ou que comprarem de fora do Estado produtos sujeitos também ao diferencial de alíquotas (compra de ativo ou material de uso e consumo). Isto acontece em razão do aumento da diferença entre a alíquota interna vigente no Estado de São Paulo e aquela em vigor nas operações internas no Estado de destino nos casos de venda. Já nas compras feitas por contribuintes paulistas de mercadorias oriundas de outro Estado, pelo aumento da diferença de alíquota entre a vigente no Estado de origem, que foram elevadas a partir de Janeiro deste ano, e aquela em vigor no Estado de São Paulo.
Esta é uma postura reativa e preventiva dos governadores, para garantir que não haja perda futura de arrecadação, já que a nova Reforma Tributária, aprovada no final de 2023, prevê que o critério de distribuição do volume de recursos arrecadados com o novo IBS – Imposto sobre Bens e Serviços, leve em consideração a participação de cada Estado no total da arrecadação do ICMS no período de 2024 a 2028. A Emenda Constitucional nº 45/2019 estabelece um processo de centralização do IBS antes de ser distribuído aos Estados.
Segue abaixo a Tabela com as novas alíquotas de ICMS vigentes a partir de Janeiro de 2024 nas operações internas de outros estados, com produtos e serviços em geral (há estados com alíquotas internas diferenciadas para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e outros). A lista considera apenas os Estados que já publicaram suas leis. Vale lembrar que os efeitos desse aumento estão distribuídos pelos meses de Janeiro a Abril de 2024.
Alíquotas de ICMS nas Operações Internas dos Estados – Produtos e Serviços em Geral
NORTE | ||||
UF | Alíq Anterior | Nova Alíq | Efeitos | Base Legal |
Acre | 17% | 19% | 01.04.2023 | Lei Complementar n° 422/2022 |
Amazonas | 18% | 20% | 29.03.2023 | Lei Complementar n° 242/2022 |
Pará | 17% | 19% | 16.03.2023 | Lei n° 9.755/2022 e Decreto n° 2.931/2023 |
Rondônia | 17,50% | 19,50% | 12.01.2024 | Lei n° 5.634/2023 |
Roraima | 17% | 20% | 30.03.2023 | Lei n° 1.767/2022 |
Tocantins | 18% | 20% | 01.01.2024 | MP. n° 33/2022 e Lei n° 4.141/2023 Por meio da ADIN n° 7.375, publicada no DOU de 16.10.2023, foi dada interpretação conforme a Constituição Federal a este artigo, de modo a afastar a incidência da alíquota geral do ICMS majorada para 20% antes de 01.01.2024. Deste modo, a aplicabilidade da alíquota de 20% a partir de 01.04.2023 a 31.12.2023 é inconstitucional. |
NORDESTE | ||||
UF | Alíq Anterior | Nova Alíq | Efeitos | Base Legal |
Alagoas | 17% | 19% | 01.04.2023 | Lei n° 8.779/2022 |
Bahia | 19% | 20,50% | 07.02.2024 | Lei n° 14.629/2023 |
Ceará | 18% | 20% | 01.01.2024 | Lei n° 18.305/2023 |
Maranhão | 20% | 22% | 19.02.2024 | Lei 12.120/2023 |
Paraíba | 18% | 20% | 01.01.2024 | Lei n° 12.788/2023 e Decreto n° 44.678/2023 |
Pernambuco | 18% | 20,5% | 01.01.2024 | Lei n° 18.305/2023 |
Piauí | 18% | 21% | 08.03.2023 | Lei Complementar n° 269/2022 |
Rio Grande do Norte | 18% | 20% | 01.04.2023 a 31.12.2023 | Lei n° 11.314/2022 e Decreto n° 32.542/2023 |
Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 01.01.2024 | Lei 11.314/2022 – Inciso 2 do Art. 27 da Lei 6.968/1996 modif por esta lei. |
Sergipe | 22% | 19% | 01.04.2023 | Lei n° 9.176/2023 |
SUL | ||||
UF | Alíq Anterior | Nova Alíq | Efeitos | Base Legal |
Paraná | 19% | 19,50% | 13.03.2024 | Lei n° 21.850/2023. A data de entrada em vigor deve respeitar o período nonagesimal, contado da data de publicação da lei em 14/12/2023. Portanto tem vigência a partir de 13/03/2024 |
SUDESTE | ||||
UF | Alíq Anterior | Nova Alíq | Efeitos | Base Legal |
Espírito Santo | 17% | 17% | 26.12.2023 | O Estado do Espírito Santo por meio da Lei n° 12.020/2023, revogou a Lei n° 11.981/2023 que havia majorado, de 17% para 19,5%, o percentual da alíquota geral. Com a revogação, fica mantida a aplicação da alíquota geral de 17%. |
Rio de Janeiro | 18% | 20% | 20.03.2024 | Lei n° 10.253/2023 |
CENTRO-OESTE | ||||
UF | Alíq Anterior | Nova Alíq | Efeitos | Base Legal |
Distrito Federal | 18% | 20% | 21.01.2024 | Lei n° 7.326/2023 |
Goiás | 17% | 19% | 01.04.2024 | Lei n° 22.460/2023 |
Os seguintes Estados, até o momento, não publicaram leis majorando as alíquotas internas do ICMS aplicáveis aos produtos e serviços em geral:
- Amapá
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Minas Gerais
- São Paulo
- Mato Grosso e
- Mato Grosso do Sul
Fonte: escritoriotaquaral.com.br